Rank Player Position Pos. Rank Risk FP FireFactor™
1 Christian McCaffrey (SF) RB #1 RB Low 321.1 238.07
2 Breece Hall (NYJ) RB #2 RB Low 253.44 170.41
3 Bijan Robinson (ATL) RB #3 RB Low 247.47 164.44
4 Jonathan Taylor (IND) RB #4 RB Low 233.95 150.92
5 Saquon Barkley (PHI) RB #5 RB Low 225.04 142.01
6 Jahmyr Gibbs (DET) RB #6 RB Low 224.05 141.02
7 Derrick Henry (BAL) RB #7 RB Low 223.94 140.91
8 De'Von Achane (MIA) RB #8 RB Moderate 220.12 137.09
9 Travis Etienne (JAC) RB #9 RB Low 218.48 135.45
10 Josh Jacobs (GB) RB #10 RB Low 216.72 133.69
11 Joe Mixon (HOU) RB #11 RB Low 211.86 128.83
12 Kyren Williams (LA) RB #12 RB Low 211.63 128.6
13 Isiah Pacheco (KC) RB #13 RB Low 210.68 127.65
14 CeeDee Lamb (DAL) WR #1 WR Low 226.76 122.24
15 Rachaad White (TB) RB #14 RB Low 204.93 121.9
16 Tyreek Hill (MIA) WR #2 WR Low 224.81 120.29
17 James Cook (BUF) RB #15 RB Low 199.95 116.92
18 Kenneth Walker III (SEA) RB #16 RB Moderate 194.35 111.32
19 Ja'Marr Chase (CIN) WR #3 WR Low 209.94 105.42
20 Zamir White (LV) RB #17 RB Moderate 188.41 105.38
21 Rhamondre Stevenson (NE) RB #18 RB Low 187.59 104.56
22 Justin Jefferson (MIN) WR #4 WR Low 205.57 101.05
23 Amon-Ra St. Brown (DET) WR #5 WR Low 204.27 99.75
24 Alvin Kamara (NO) RB #19 RB Moderate 182.63 99.6
25 Aaron Jones (MIN) RB #20 RB Moderate 179.63 96.6
26 Josh Allen (BUF) QB #1 QB Low 376.86 94.24
27 Jalen Hurts (PHI) QB #2 QB Low 369.42 86.8
28 A.J. Brown (PHI) WR #6 WR Low 190.97 86.45
29 Puka Nacua (LA) WR #7 WR Low 190.07 85.55
30 Najee Harris (PIT) RB #21 RB Low 166.64 83.61
31 D'Andre Swift (CHI) RB #22 RB Low 165.24 82.21
32 David Montgomery (DET) RB #23 RB Low 164.39 81.36
33 Tony Pollard (TEN) RB #24 RB Low 164.32 81.29
34 Javonte Williams (DEN) RB #25 RB Moderate 157.87 74.84
35 James Conner (ARI) RB #26 RB Moderate 157.79 74.76
36 Zack Moss (CIN) RB #27 RB Low 157.71 74.68
37 Lamar Jackson (BAL) QB #3 QB Low 353.39 70.77
38 Travis Kelce (KC) TE #1 TE Moderate 153.74 69.47
39 Garrett Wilson (NYJ) WR #8 WR Low 173.61 69.09
40 Drake London (ATL) WR #9 WR Low 173.48 68.96
41 Devin Singletary (NYG) RB #28 RB Low 151.71 68.68
42 Jerome Ford (CLE) RB #29 RB Low 150.07 67.04
43 Sam LaPorta (DET) TE #2 TE Low 148.65 64.38
44 Patrick Mahomes (KC) QB #4 QB Low 346.84 64.22
45 Nico Collins (HOU) WR #10 WR Low 167.8 63.28
46 Brandon Aiyuk (SF) WR #11 WR Low 166.33 61.81
47 Davante Adams (LV) WR #12 WR Low 164.29 59.77
48 Mark Andrews (BAL) TE #3 TE Moderate 143.68 59.41
49 Ezekiel Elliott (DAL) RB #30 RB Low 141.3 58.27
50 Marvin Harrison Jr. (ARI) WR #13 WR Low 162.51 57.99
51 Chris Olave (NO) WR #14 WR Low 162.48 57.96
52 Kyle Pitts (ATL) TE #4 TE Low 142.16 57.89
53 Mike Evans (TB) WR #15 WR Moderate 160.17 55.65
54 Jaylen Waddle (MIA) WR #16 WR Low 156.81 52.29
55 DeVonta Smith (PHI) WR #17 WR Low 156.53 52.01
56 Austin Ekeler (WSH) RB #31 RB High 134.18 51.15
57 Deebo Samuel (SF) WR #18 WR High 155.07 50.55
58 Gus Edwards (LAC) RB #32 RB Low 131.29 48.26
59 D.K. Metcalf (SEA) WR #19 WR Low 152.63 48.11
60 Cooper Kupp (LA) WR #20 WR Moderate 151.76 47.24
61 Tee Higgins (CIN) WR #21 WR Moderate 150.19 45.67
62 Raheem Mostert (MIA) RB #33 RB Low 128.19 45.16
63 Jonathon Brooks (CAR) RB #34 RB Low 128.13 45.1
64 Malik Nabers (NYG) WR #22 WR Low 148.29 43.77
65 Stefon Diggs (HOU) WR #23 WR Moderate 147.21 42.69
66 D.J. Moore (CHI) WR #24 WR Low 147.08 42.56
67 Jaylen Warren (PIT) RB #35 RB Low 125.34 42.31
68 Tyjae Spears (TEN) RB #36 RB Low 124.98 41.95
69 Tank Dell (HOU) WR #25 WR Moderate 145.67 41.15
70 Amari Cooper (CLE) WR #26 WR Low 144.4 39.88
71 Dalton Kincaid (BUF) TE #5 TE Low 123.54 39.27
72 Michael Pittman Jr. (IND) WR #27 WR Low 143.66 39.14
73 Anthony Richardson (IND) QB #5 QB Moderate 320.7 38.08
74 George Pickens (PIT) WR #28 WR Low 142.26 37.74
75 Zay Flowers (BAL) WR #29 WR Low 142.17 37.65
76 C.J. Stroud (HOU) QB #6 QB Low 319.02 36.4
77 Trey McBride (ARI) TE #6 TE Low 119.36 35.09
78 Chris Godwin (TB) WR #30 WR Low 137.18 32.66
79 Marquise Brown (KC) WR #31 WR Low 137.15 32.63
80 Dak Prescott (DAL) QB #7 QB Low 314.03 31.41
81 Christian Kirk (JAC) WR #32 WR Low 134.98 30.46
82 Blake Corum (LA) RB #37 RB Low 113.4 30.37
83 George Kittle (SF) TE #7 TE Moderate 113.12 28.85
84 Jake Ferguson (DAL) TE #8 TE Low 112.83 28.56
85 Evan Engram (JAC) TE #9 TE Low 112.13 27.86
86 Joe Burrow (CIN) QB #8 QB Low 309.7 27.08
87 Keenan Allen (CHI) WR #33 WR Low 130.86 26.34
88 Brian Robinson (WSH) RB #38 RB Low 109.06 26.03
89 Calvin Ridley (TEN) WR #34 WR Moderate 128.82 24.3
90 DeAndre Hopkins (TEN) WR #35 WR Low 127.54 23.02
91 Kyler Murray (ARI) QB #9 QB Moderate 305.23 22.61
92 Terry McLaurin (WSH) WR #36 WR Low 126.56 22.04
93 Xavier Worthy (KC) WR #37 WR Low 124.82 20.3
94 David Njoku (CLE) TE #10 TE Low 103.69 19.42
95 Dallas Goedert (PHI) TE #11 TE Low 102.07 17.8
96 Rico Dowdle (DAL) RB #39 RB Low 100.72 17.69
97 Jayden Reed (GB) WR #38 WR Low 122.05 17.53
98 Ty Chandler (MIN) RB #40 RB Low 99.4 16.37
99 Diontae Johnson (CAR) WR #39 WR Low 117.47 12.95
100 Rome Odunze (CHI) WR #40 WR Low 117.32 12.8
101 Antonio Gibson (NE) RB #41 RB Low 95.78 12.75
102 Josh Palmer (LAC) WR #41 WR Low 115.98 11.46
103 Trey Benson (ARI) RB #42 RB Low 94.45 11.42
104 Tyler Lockett (SEA) WR #42 WR Low 114.72 10.2
105 Jordan Addison (MIN) WR #43 WR Low 114.31 9.79
106 Brian Thomas Jr. (JAC) WR #44 WR Low 114.24 9.72
107 Tyler Allgeier (ATL) RB #43 RB Low 91.12 8.09
108 Chase Brown (CIN) RB #44 RB Low 90.8 7.77
109 Brock Bowers (LV) TE #12 TE Low 91.28 7.01
110 Brock Purdy (SF) QB #10 QB Low 289.52 6.9
111 Jordan Love (GB) QB #11 QB Low 288.92 6.3
112 Caleb Williams (CHI) QB #12 QB Low 288.03 5.41
113 Jaxon Smith-Njigba (SEA) WR #45 WR Low 109.9 5.38
114 Kendre Miller (NO) RB #45 RB Low 88.27 5.24
115 Dalton Schultz (HOU) TE #13 TE Low 89.23 4.96
116 Christian Watson (GB) WR #46 WR High 108.35 3.83
117 MarShawn Lloyd (GB) RB #46 RB Low 86.8 3.77
118 Baltimore D/ST (BAL) D #1 D Low 137.69 3.21
119 Jayden Daniels (WSH) QB #13 QB Low 285.82 3.2
120 Keon Coleman (BUF) WR #47 WR Low 107.52 3
121 Kansas City D/ST (KC) D #2 D Low 133.7 2.41
122 Philadelphia D/ST (PHI) D #3 D Low 131.95 2.06
123 Cincinnati D/ST (CIN) D #4 D Low 130.28 1.73
124 Mike Badgley (DET) K #1 K Low 157.02 1.38
125 Jared Goff (DET) QB #14 QB Low 283.92 1.3
126 Nick Folk (TEN) K #2 K Low 156 1.28
126 New York Jets D/ST (NYJ) D #5 D Low 128.04 1.28
128 Kirk Cousins (ATL) QB #15 QB Low 283.82 1.2
128 Justin Herbert (LAC) QB #15 QB Low 283.82 1.2
130 Jake Elliott (PHI) K #3 K Low 153.92 1.07
131 Brandon Aubrey (DAL) K #4 K Low 153.19 1
132 Cameron Dicker (LAC) K #5 K Low 152.49 0.93
133 Cairo Santos (CHI) K #6 K Low 149.47 0.63
134 Pittsburgh D/ST (PIT) D #6 D Low 124.39 0.55
135 Deshaun Watson (CLE) QB #17 QB High 283.13 0.51
136 Ladd McConkey (LAC) WR #48 WR Low 105 0.48
137 Brandin Cooks (DAL) WR #49 WR Low 104.99 0.47
138 Anders Carlson (GB) K #7 K Low 147.83 0.46
139 Ka'imi Fairbairn (HOU) K #8 K Low 147.29 0.41
140 Harrison Butker (KC) K #9 K Low 146.32 0.31
141 San Francisco D/ST (SF) D #7 D Low 123.06 0.28
142 Zach Charbonnet (SEA) RB #47 RB Low 83.26 0.23
143 Los Angeles Chargers D/ST (LAC) D #8 D Low 122.66 0.2
144 Jason Sanders (MIA) K #10 K Low 144.47 0.13
145 Tampa Bay D/ST (TB) D #9 D Low 122.26 0.12
146 Atlanta D/ST (ATL) D #10 D Low 121.77 0.03
147 Eddy Pineiro (CAR) K #11 K Low 143.2 0
147 Pat Freiermuth (PIT) TE #14 TE Low 84.27 0
147 Trevor Lawrence (JAC) QB #18 QB Low 282.62 0
147 Courtland Sutton (DEN) WR #50 WR Low 104.52 0
147 J.K. Dobbins (LAC) RB #48 RB Low 83.03 0
147 Dallas D/ST (DAL) D #11 D Low 121.64 0
153 Evan McPherson (CIN) K #12 K Low 142.63 -0.06
154 Dustin Hopkins (CLE) K #13 K Low 141.22 -0.2
155 Tua Tagovailoa (MIA) QB #19 QB Low 282.36 -0.26
156 Matt Prater (ARI) K #14 K Low 140.43 -0.28
157 Miami D/ST (MIA) D #12 D Low 120.13 -0.3
158 Justin Tucker (BAL) K #15 K Low 139.94 -0.33
159 Jason Myers (SEA) K #16 K Low 139.2 -0.4
160 Tyler Bass (BUF) K #17 K Low 138.13 -0.51
161 Chase McLaughlin (TB) K #18 K Low 137.58 -0.56
162 Will Reichard (MIN) K #19 K Low 136.73 -0.65
163 Younghoe Koo (ATL) K #20 K Low 136.57 -0.66
164 Blake Grupe (NO) K #21 K Low 136.26 -0.69
165 Greg Zuerlein (NYJ) K #22 K Low 134.76 -0.84
166 Riley Patterson (JAC) K #23 K Low 134.49 -0.87
166 New Orleans D/ST (NO) D #13 D Low 117.27 -0.87
168 Cleveland D/ST (CLE) D #14 D Low 117.22 -0.88
169 Indianapolis D/ST (IND) D #15 D Low 116.88 -0.95
170 Daniel Carlson (LV) K #24 K Low 133.23 -1
171 Matt Gay (IND) K #25 K Low 132.61 -1.06
172 Chris Boswell (PIT) K #26 K Low 132.51 -1.07
173 Houston D/ST (HOU) D #16 D Low 116.06 -1.12
174 Washington D/ST (WSH) D #17 D Low 115.88 -1.15
175 Green Bay D/ST (GB) D #18 D Low 115.33 -1.26
176 Tanner Brown (LA) K #27 K Low 130.44 -1.28
177 Jake Moody (SF) K #28 K Low 129.34 -1.39
178 Rashee Rice (KC) WR #51 WR High 103.08 -1.44
179 Graham Gano (NYG) K #29 K Low 127.09 -1.61
180 Wil Lutz (DEN) K #30 K Low 126.32 -1.69
181 Las Vegas D/ST (LV) D #19 D Low 113.04 -1.72
182 Buffalo D/ST (BUF) D #20 D Low 113.01 -1.73
183 T.J. Hockenson (MIN) TE #15 TE High 82.43 -1.84
184 New York Giants D/ST (NYG) D #21 D Low 111.75 -1.98
185 Seattle D/ST (SEA) D #22 D Low 111.19 -2.09
186 Nick Chubb (CLE) RB #49 RB High 80.89 -2.14
187 Ramiz Ahmed (WSH) K #31 K Low 120.95 -2.23
188 Denver D/ST (DEN) D #23 D Low 109.89 -2.35
189 Joey Slye (NE) K #32 K Low 119.61 -2.36
190 Arizona D/ST (ARI) D #24 D Low 109.35 -2.46
191 Los Angeles Rams D/ST (LA) D #25 D Low 109.29 -2.47
192 Chicago D/ST (CHI) D #26 D Low 108.98 -2.53
193 Tennessee D/ST (TEN) D #27 D Low 108.75 -2.58
194 Detroit D/ST (DET) D #28 D Low 108.39 -2.65
195 Jacksonville D/ST (JAC) D #29 D Low 107.62 -2.8
196 Jameson Williams (DET) WR #52 WR High 101.69 -2.83
197 Mike Williams (NYJ) WR #53 WR Low 101.35 -3.17
198 Minnesota D/ST (MIN) D #30 D Low 105.58 -3.21
199 Jakobi Meyers (LV) WR #54 WR Low 100.91 -3.61
200 Jerry Jeudy (CLE) WR #55 WR Low 99.93 -4.59
201 New England D/ST (NE) D #31 D Low 98.49 -4.63
202 Carolina D/ST (CAR) D #32 D Low 94.38 -5.45
203 Adam Thielen (CAR) WR #56 WR Low 98.46 -6.06
204 Alexander Mattison (LV) RB #50 RB Low 76.7 -6.33
205 Chuba Hubbard (CAR) RB #51 RB Low 75.33 -7.7
206 Cole Kmet (CHI) TE #16 TE Low 76.27 -8
207 Taysom Hill (NO) TE #17 TE Low 76.15 -8.12
208 Khalil Herbert (CHI) RB #52 RB Low 74.73 -8.3
209 Juwan Johnson (NO) TE #18 TE Low 75.88 -8.39
210 Matthew Stafford (LA) QB #20 QB Low 273.23 -9.39
211 Baker Mayfield (TB) QB #21 QB Low 272.2 -10.42
212 Chigoziem Okonkwo (TEN) TE #19 TE Low 73.77 -10.5
213 Aaron Rodgers (NYJ) QB #22 QB High 271.67 -10.95
214 Luke Musgrave (GB) TE #20 TE Low 72.93 -11.34
215 Gabriel Davis (JAC) WR #57 WR Low 92.84 -11.68
216 Jaleel McLaughlin (DEN) RB #53 RB Low 70.45 -12.58
217 Geno Smith (SEA) QB #23 QB Low 269.57 -13.05
218 Isaiah Likely (BAL) TE #21 TE Low 71.02 -13.25
219 Hunter Henry (NE) TE #22 TE Low 70.86 -13.41
220 Brandon McManus (WSH) K #33 K Low 0 -14.32
221 Noah Fant (SEA) TE #23 TE Low 69.24 -15.03
222 Curtis Samuel (BUF) WR #58 WR Low 87.57 -16.95
223 Tyler Conklin (NYJ) TE #24 TE Low 66.13 -18.14
224 Cade Otton (TB) TE #25 TE Low 65.78 -18.49
225 Demario Douglas (NE) WR #59 WR Low 85.05 -19.47
226 Rashid Shaheed (NO) WR #60 WR Low 84.96 -19.56
227 Dameon Pierce (HOU) RB #54 RB Low 61.62 -21.41
228 Tank Bigsby (JAC) RB #55 RB Low 61.61 -21.42
229 Jonnu Smith (MIA) TE #26 TE Low 62.56 -21.71
230 Mike Gesicki (CIN) TE #27 TE Low 62.21 -22.06
231 Miles Sanders (CAR) RB #56 RB Low 60.45 -22.58
232 Dawson Knox (BUF) TE #28 TE Low 60.94 -23.33
233 Quentin Johnston (LAC) WR #61 WR Low 80.53 -23.99
234 Roschon Johnson (CHI) RB #57 RB Low 58.45 -24.58
235 Tucker Kraft (GB) TE #29 TE Low 59.55 -24.72
236 Dontayvion Wicks (GB) WR #62 WR Low 79.61 -24.91
237 Elijah Mitchell (SF) RB #58 RB Low 57.55 -25.48
238 Daniel Jones (NYG) QB #24 QB Low 256.92 -25.7
239 Rashod Bateman (BAL) WR #63 WR Low 78.37 -26.15
240 Ray Davis (BUF) RB #59 RB Low 56.27 -26.76
241 Bucky Irving (TB) RB #60 RB Low 56.17 -26.86
242 Josh Downs (IND) WR #64 WR Low 77.63 -26.89
243 Braelon Allen (NYJ) RB #61 RB Low 55.74 -27.29
244 Ben Sinnott (WSH) TE #30 TE Low 56.23 -28.04
245 Khalil Shakir (BUF) WR #65 WR Low 76.31 -28.21
246 Jahan Dotson (WSH) WR #66 WR Low 75.04 -29.48
247 Derek Carr (NO) QB #25 QB Low 252.67 -29.95
248 Romeo Doubs (GB) WR #67 WR Low 74.3 -30.22
249 Russell Wilson (PIT) QB #26 QB Low 251.89 -30.73
250 Marvin Mims (DEN) WR #68 WR Low 73.12 -31.4